CALENDARIOS DE CARNAVALES

  CARNAVAL SEMANA SANTA
  AÑO     Bicesto     Domingo     Lunes     Martes     Octavita   Miércoles Ceniza   Domingo Ramos   Domingo Pascua 
2000 SI 5 Mar 6 Mar 7 Mar 12 Mar 8 Mar 16 Abr 25 Abr
2.001 No 25 Feb 26 Feb 27 Feb 4 Mar 28 Mar 8 Abr 15 Abr
2.002 No 10 Feb 11 Feb 12 Feb 17 Feb 13 Feb 24 Mar 31 Mar
2.003 No 2 Mar 3 Mar 4 Mar 9 Mar 5 Mar 13 Abr 20 Abr
2.004 Si 22 Feb 23 Feb 24 Feb 29 Feb 25 Feb 4 Abr 11 Abr
2.005 No 6 Feb 7 Feb 8 Feb 13 Feb 9 Feb 20 Mar 27 Mar
2.006 No 26 Feb 27 Feb 28 Feb 5 Mar 1 Mar 9 Abr 16 Abr
2.007 No 18 Feb 19 Feb 20 Feb 25 Feb 21 Feb 1 Abr 8 Abr
2.008 Si 3 Feb 4 Feb 5 Feb 10 Feb 6 Feb 16 Mar 23 Mar
2.009 No 22 Feb 23 Feb 24 Feb 1 Mar 25 Feb 5 Abr 12 Abr
2.010 No 14 Feb 15 Feb 16 Feb 21 Feb 17 Feb 28 Mar 4 Abr
2.011 No 6 Mar 7 Mar 8 Mar 13 Mar 9 Mar 17 Abr 24 Abr
2.012 Si 19 Feb 20 Feb 21 Feb 26 Feb 22 Feb 1 Abr 8 Abr
2.013 No 10 Feb 11 Feb 12 Feb 17 Feb 13 Feb 24 Mar 31 Mar
2.014 No 2 Mar 3 Mar 4 Mar 9 Mar 5 Mar 13 Abr 20 Abr
2.015 No 15 Feb 16 Feb 17 Feb 22 Feb 18 Feb 29 Mar 5 Abr
2.016 Si 7 Feb 8 Feb 9 Feb 14 Feb 10 Feb 20 Mar 27 Mar
2.017 No 26 Feb 27 Feb 28 Feb 5 Mar 1 Mar 9 Abr 16 Abr
2.018 No 11 Feb 12 Feb 13 Feb 18 Feb 14 Feb 25 Mar 1 Abr
2.019 No 3 Mar 4 Mar 5 Mar 10 Mar 6 Mar 14 Abr 21 Abr
2.020 Si 23 Feb 24 Feb 25 Feb 1 Mar 26 Feb 5 Abr 12 Abr

Haga clic aqui si desea averiguar como se calcula la fecha del Domingo de Pascua o Resurección

Tenga en cuenta que la fórmula anterior le permitirá obtener una (01) sola fecha, la del Domingo de Pascua o Resurección.

Para calcular el resto de las fecha deberá restar cierta cantidad de números a la fecha del Domingo de Pascua o Resurección:
  - Bicesto: Si el Año es múltiplo de 4.
  - Domingo de Carnaval: -49.
  - Lunes de Carnaval: -48.
  - Martes de Carnaval: -47.
  - Octavita de Carnaval: -42.
  - Miércoles de Ceniza: -46.
  - Domingo de Ramos: -7.